公开量
授权量
有效量
公开量 | 授权量 | 有效量 | |
---|---|---|---|
发明专利 | 77316 | 26264 | 65112 |
实用新型 | 48475 | 48475 | 27661 |
外观设计 | 3099 | 3099 | 1784 |
总量 | 128890 | 77838 | 94557 |
三类专利历年申请量曲线
全部专利历年申请量曲线
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 全部 |
---|
三类专利公开量曲线
全部专利历年公开量曲线
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 全部 |
---|
三类专利历年授权量曲线
全部专利历年授权量曲线
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 全部 |
---|
发明专利
实用新型
外观设计
有效 | 在审 | 失效 | |
---|---|---|---|
发明专利 | 0 | 0 | 0 |
实用新型 | 0 | 0 | 0 |
外观设计 | 0 | 0 | 0 |
失效原因
专利数量 |
---|
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 |
---|
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 |
---|
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 |
---|
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 |
---|
所有省区域分布
所在省 | 发明 | 新型 | 外观 |
---|
所有市区域分布
所在省 | 发明 | 新型 | 外观 |
---|